Российский азимут 2022
21.05.2022,г. Вологда
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Галанина Яна Робинзоны Iю 803 2011 11:10:00
2 Звероловлева Снежана Робинзоны 804 2012 11:10:00
3 Постникова Полина Робинзоны 812 2011 11:10:00
4 Трапезникова Дарья Робинзоны 817 2013 11:10:00
5 Жестовская Мария МОУ СОШ№1 IIIю 821 2011 11:10:00
6 Клюшниченко Елизавета Сокол 828 2010 11:10:00
7 Рычкова Евелина Спарта ДТДиМ Вологда 839 2011 11:10:00
8 Соболева Елизавета Спарта ДТДиМ Вологда 842 2012 11:10:00
9 Шваркова Мария Спарта ДТДиМ Вологда 845 2011 11:10:00
10 Федорова Алена СОШ № 17 Вологда 851 2010 11:10:00
11 Роганова Варвара Вологда, лично 873 2012 11:10:00
12 Александрова Таисия Белозерск 933 2012 11:10:00
13 Бабушкина Светлана Белозерск 934 2012 11:10:00
14 Блинова Марина Белозерск 935 2010 11:10:00
15 Кузнецова Варвара Белозерск 939 2012 11:10:00
16 Кузнецова Паулина Белозерск 940 2012 11:10:00
17 Михеева Таисия Белозерск 942 2012 11:10:00
18 Осипова Ульяна Белозерск 943 2012 11:10:00
19 Рогозина Юлия Белозерск 944 2010 11:10:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Билина Дарья Робинзоны IIIю 801 2008 11:00:00
2 Ляпкина Анна Сокол 833 2009 11:00:00
3 Зуевская Екатерина СОШ № 17 Вологда 846 2009 11:00:00
4 Дикарева Анастасия МАУ СШ №4 I 856 2008 11:00:00
5 Мудрицкая Софья МАУ СШ №4 III 864 2008 11:00:00
6 Петухова Анна Вологда, лично III 872 2008 11:00:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Торопкова Дарья Робинзоны 816 2007 11:30:00
2 Жестовская Евгения МОУ СОШ№1 IIIю 820 2007 11:30:00
3 Кудряшова Алиса МОУ СОШ№1 822 2007 11:30:00
4 Овдина Лидия МОУ СОШ№1 823 2007 11:30:00
5 Плисс Ксения МОУ СОШ№1 824 2007 11:30:00
6 Хабарова Диана МОУ СОШ№1 825 2006 11:30:00
7 Глебова Юлия МАУ СШ №4 854 2006 11:30:00
8 Горст Полина МАУ СШ №4 I 855 2007 11:30:00
9 Каменкова Эвелина МАУ СШ №4 I 859 2007 11:30:00
10 Шахова София МАУ СШ №4 III 867 2007 11:30:00
11 Замараева Мария Оранжевый Лис III 883 2006 11:30:00
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Паутова Юлия МАУ СШ №4 I 866 2005 11:20:00
2 Соболева Дарья Вологда, лично 874 2005 11:20:00
3 Поддубная Анастасия Оранжевый Лис Iю 886 2005 11:20:00
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Билькова Анастасия Вологда, лично 868 1989 11:40:00
2 Буланова Ольга Вологда, лично 869 1987 11:40:00
3 Соколова Елена Вологда, лично 875 1972 11:40:00
4 Яроцкая Алена Вологда, лично 877 1979 11:40:00
5 Большакова Юлия Легенда МС 889 1982 11:40:00
6 Тотубалина Татьяна Белозерск 945 2000 11:40:00
Ж-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Лушкова Вера Робинзоны 805 1965 11:20:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Быстров Андрей Робинзоны 802 2013 11:00:00
2 Малышев Евгений Робинзоны 806 2011 11:00:00
3 Матчанов Артур Робинзоны 807 2014 11:00:00
4 Нагаев Павел Робинзоны IIIю 809 2012 11:00:00
5 Постников Даниил Робинзоны 810 2010 11:00:00
6 Репин Роман Робинзоны IIIю 813 2010 11:00:00
7 Скворцов Арсений Робинзоны IIIю 814 2011 11:00:00
8 Смирнов Кирилл Робинзоны 815 2013 11:00:00
9 Фирулёв Фёдор Робинзоны 818 2012 11:00:00
10 Куделькин Матвей Сокол 831 2012 11:00:00
11 Ляпкин Михаил Сокол 832 2012 11:00:00
12 Попов Егор Сокол 834 2010 11:00:00
13 Зайцев Максим Спарта ДТДиМ Вологда IIIю 836 2010 11:00:00
14 Молев Александр Спарта ДТДиМ Вологда 837 2012 11:00:00
15 Пысин Антон Спарта ДТДиМ Вологда 838 2010 11:00:00
16 Скатов Даниил Спарта ДТДиМ Вологда 840 2011 11:00:00
17 Соболев Евгений Спарта ДТДиМ Вологда 841 2010 11:00:00
18 Стафеев Илья Спарта ДТДиМ Вологда 843 2010 11:00:00
19 Хатанзейский Максим Спарта ДТДиМ Вологда 844 2012 11:00:00
20 Круглов Артём СОШ № 17 Вологда 848 2014 11:00:00
21 Каплин Михаил Вологда, лично 870 2015 11:00:00
22 Брындин Данила Оранжевый Лис Iю 878 2010 11:00:00
23 Бурлин Александр Оранжевый Лис IIIю 879 2010 11:00:00
24 Вильмов Сергей Оранжевый Лис 880 2015 11:00:00
25 Горчаков Олег Оранжевый Лис IIIю 881 2013 11:00:00
26 Плотников Евгений Оранжевый Лис 885 2013 11:00:00
27 Силинский Ярослав Оранжевый Лис IIIю 887 2013 11:00:00
28 Бурнов Илья школа№16 892 2010 11:00:00
29 Волков Иван школа№16 894 2010 11:00:00
30 Леонов Тимофей Вытегорский РЦДиЮТ IIIю 899 2011 11:00:00
31 Чередин Кирилл Вытегорский РЦДиЮТ IIIю 901 2010 11:00:00
32 Рожин Ярослав Kolosok 903 2013 11:00:00
33 Смирнов Егор ВоКШИ им. Белозерско 909 2010 11:00:00
34 Шпикин Назарий ВоКШИ им. Белозерско 912 2010 11:00:00
35 Михеев Арсений Белозерск 941 2010 11:00:00
36 Чекалев Степан Белозерск 946 2012 11:00:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Морозов Арсений Робинзоны IIю 808 2008 11:10:00
2 Постников Леонид Робинзоны 811 2008 11:10:00
3 Задворнов Артем Сокол 827 2008 11:10:00
4 Котомин Тимур Сокол 830 2009 11:10:00
5 Ярославов Евсей Сокол 835 2008 11:10:00
6 Макаров Константин СОШ № 17 Вологда 849 2009 11:10:00
7 Титанов Кирилл СОШ № 17 Вологда 850 2009 11:10:00
8 Андронов Егор МАУ СШ №4 III 852 2008 11:10:00
9 Живушкин Кирилл МАУ СШ №4 Iю 857 2008 11:10:00
10 Котов Матвей МАУ СШ №4 II 860 2008 11:10:00
11 Крылов Матвей МАУ СШ №4 III 861 2009 11:10:00
12 Маричев Арсений МАУ СШ №4 I 863 2008 11:10:00
13 Одинцов Дмитрий МАУ СШ №4 I 865 2008 11:10:00
14 Губин Владимир Оранжевый Лис IIю 882 2008 11:10:00
15 Калин Всеволод Оранжевый Лис IIIю 884 2009 11:10:00
16 Тараканов Матвей Оранжевый Лис IIIю 888 2009 11:10:00
17 Акиндинов Максим ВоКШИ им. Белозерско 904 2008 11:10:00
18 Есечко Иван ВоКШИ им. Белозерско 905 2008 11:10:00
19 Корепин Никита ВоКШИ им. Белозерско 906 2008 11:10:00
20 Патраков Иван ВоКШИ им. Белозерско 908 2008 11:10:00
21 Суворов Артем ВоКШИ им. Белозерско 910 2009 11:10:00
22 Шаблевских Артем ВоКШИ им. Белозерско 911 2008 11:10:00
23 Шумилов Роман ВоКШИ им. Белозерско 913 2008 11:10:00
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чурбанов Степан Робинзоны 819 2007 11:20:00
2 Ефимов Максим Сокол 826 2007 11:20:00
3 Кокарев Даниил Сокол 829 2007 11:20:00
4 Быстров Александр МАУ СШ №4 II 853 2006 11:20:00
5 Закатов Егор МАУ СШ №4 I 858 2007 11:20:00
6 Ларионов Данил МАУ СШ №4 I 862 2006 11:20:00
7 Кузьмин Димитрий Вологда, лично 871 2006 11:20:00
8 Власов Влад школа№16 893 2006 11:20:00
9 Задворский Матвей школа№16 895 2006 11:20:00
10 Иванов Арсений школа№16 896 2006 11:20:00
11 Колташев Артемий школа№16 897 2006 11:20:00
12 Лапин Матвей ВоКШИ им. Белозерско 907 2007 11:20:00
13 Гусев Никита 8к СОШ № 39 914 2007 11:20:00
14 Конасов Кирилл 8к СОШ № 39 Iю 915 2007 11:20:00
15 Ревазов Михаил 8к СОШ № 39 916 2007 11:20:00
16 Гордеев Кирилл Белозерск 938 2006 11:20:00
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Стручков Даниил Вытегорский РЦДиЮТ I 900 2004 11:30:00
2 Боричев Александр Белозерск 936 2005 11:30:00
3 Волков Иван Белозерск 937 2005 11:30:00
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Круглов Алексей СОШ № 17 Вологда 847 1977 11:40:00
2 Усков Дмитрий Вологда, лично 876 1986 11:40:00
3 Кудрявцев Кирилл Легенда КМС 890 1973 11:40:00
4 Марков Александр Легенда I 891 1976 11:40:00
5 Рожин Николай Kolosok МС 902 1983 11:40:00
6 Белов Павел ВИ 917 2001 11:40:00
7 Бычков Даниил ВИ 918 2002 11:40:00
8 Глуховской Александр ВИ 919 2001 11:40:00
9 Епиченко Виктор ВИ 920 2002 11:40:00
10 Мусихин Евгений ВИ 921 1999 11:40:00
11 Никифоров Михаил ВИ 922 2000 11:40:00
12 Потапов Антон ВИ 923 2000 11:40:00
13 Сизов Максим ВИ 924 1998 11:40:00
14 Горбунов Юрий Пряники Вологда 925 1982 11:40:00
15 Калин Анатолий колосок I 926 1986 11:40:00
16 Калин Константин колосок IIIю 927 1985 11:40:00
17 Котов Сергей RUN-35 928 1983 11:40:00
18 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 929 1981 11:40:00
М-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Федорков Алексей школа№16 II 898 1964 11:30:00
2 Семичев Игорь Peaksport МС 930 1961 11:30:00
3 Трефилов Вячеслав Вологдалифт III 931 1959 11:30:00
4 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 932 1959 11:30:00