Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию бегом
Кросс-классика
03 июня 2017г., Кадуйский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казникова Соня            ДЮСШ БиМ Череповец   IIю    21 2005 00:20:45   +00:00      1 
   2 Паутова Юлия              Легенда              IIIю   59 2005 00:28:53   +08:08      2 
   3 Бисовская Саша            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю    3 2006 00:30:53   +10:08      3 
   4 Усачёва Алина             Вологда, лично              67 1991 00:44:28   +23:43      4 
   5 Жестовская Евгения        Легенда              IIIю   50 2007 01:38:01   +17:16      5 
   6 Евстратенко Владилена     Кадуйская ДЮСШ             111 2005                         
Ранг не определялся

Ж-14, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колотыгина Алена          ДЮСШ БиМ Череповец   I      23 2003 00:42:13   +00:00      1 
   2 Большакова Екатерина      ДЮСШ БиМ Череповец   I       4 2003 00:50:37   +08:24      2 
   3 Чернова Ирина             ДЮСШ БиМ Череповец   III    43 2004 01:37:26   +55:13      3 
Ранг не определялся

Ж-16, 13 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Косова Екатерина          ДЮСШ БиМ Череповец   II     25 2002 00:53:27   +00:00      1 
   2 Сорина Наталия            АльпСтрой            IIIю   71 2002 02:13:53   +20:26      2 
   3 Кузьмина София            ДЮСШ БиМ Череповец   I     200 2001 02:31:45   +38:18      3 
Ранг не определялся

Ж-21, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Большакова Юлия           Легенда              МС     46 1982 00:55:06   +00:00      1 
   2 Баландина Любовь          ДЮСШ БиМ Череповец          20 1996 01:00:03   +04:57      2 
   3 Вильмова Марина           Сокол                I      75 1984 01:03:49   +08:43      3 
   4 Мочалыгина Галина         Легенда              I      55 1976 01:06:15   +11:09      4 
   5 Шахова Дарья              ДЮСШ БиМ Череповец   КМС    44 2000 01:12:55   +17:49      5 
   6 Кулева Ирина              колосок              IIIю   88 1989 01:29:55   +34:49      6 
   7 Булашевич Ольга           ВОМЗ                        72 1986 01:46:26   +51:20      7 
   8 Лукина Анна               АльпСтрой            I      69 1987                         
Ранг не определялся

Ж-35, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ламова Евгения            deer-team            КМС    92 1982 01:16:18   +00:00      1 
   2 Солдаткина Елена          Легенда Череповец    Iю     97 1977 01:27:05   +10:47      2 
   3 Паутова Ирина             Легенда              II     58 1979 01:59:22   +43:04      3 
   4 Толоконцева Дина          Череповец, лично            84 1982 02:22:36   +06:18      4 
Ранг не определялся

Ж-50, 13 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Круглова Надежда          ВОМЗ                        73 1963 00:56:08   +00:00      1 
   2 Ламова Елена              deer-team            МС     93 1958 00:58:41   +02:33      2 
   3 Тиханова Любовь           Вологда, лично              66 1963 00:59:53   +03:45      3 
   4 Коломенская Ирина         Легенда Череповец    I      95 1966 01:05:51   +09:43      4 
   5 Лукина Вера               АльпСтрой                   70 1974 01:39:34   +43:26      5 
   6 Ершова Татьяна            Череповец, лично           102      01:56:20   +00:12      6 
Ранг не определялся

М-12, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Леньков Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     29 2005 00:17:47   +00:00      1  Iю  
   2 Расторгуев Андрей         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     36 2005 00:17:54   +00:07      2  Iю  
   3 Туренков Федор            ДЮСШ БиМ Череповец   IIю    41 2005 00:19:47   +02:00      3  Iю  
   4 Петяев Борис              ДЮСШ БиМ Череповец   IIю    32 2007 00:20:01   +02:14      4  IIю 
   5 Соколов Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     37 2006 00:22:17   +04:30      5  IIю 
   6 Толоконцев Константин     ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     40 2007 00:23:56   +06:09      6 
   7 Воронов Андрей            ДЮСШ БиМ Череповец   IIю     8 2006 00:24:17   +06:30      7 
   8 Пименов Андрей            ДЮСШ БиМ Череповец   IIю    33 2005 00:26:38   +08:51      8 
   9 Ермолаев Тимофей          Кадуйская ДЮСШ             112 2005 00:26:47   +09:00      9 
  10 Губанов Илья              ДЮСШ БиМ Череповец          12 2005 00:28:17   +10:30     10 
  11 Илюхин Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец          18 2005 00:28:42   +10:55     11 
  12 Волков Иван               Кадуйская ДЮСШ             108 2005 00:29:51   +12:04     12 
  13 Сергеев Николай           Легенда                     60 2005 00:49:09   +31:22     13 
  14 Джемилев Арсен            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     15 2005                              
  15 Гвоздков Никита           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю    9 2003                              
  16 Быстров Александр         ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю    5 2006                              
  17 Мамедов Рагим             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю   31 2006                              
  18 Чекалев Кирилл            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю   42 2006                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:19:55
IIю    - 130%  -  00:23:07

М-14, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дидик Михаил              ДЮСШ БиМ Череповец   I      16 2004 00:31:04   +00:00      1  I   
   2 Пушкин Денис              ДЮСШ БиМ Череповец   I      35 2004 00:34:38   +03:34      2  I   
   3 Белошеев Кирилл           ДЮСШ БиМ Череповец   I       2 2003 00:36:21   +05:17      3  II  
   4 Клочихин Матвей           ДЮСШ БиМ Череповец   I      22 2003 00:36:29   +05:25      4  II  
   5 Кононов Александр         ДЮСШ БиМ Череповец   I      24 2004 00:37:05   +06:01      5  II  
   6 Доброхотов Максим         ДЮСШ БиМ Череповец   IIю     7 2003 00:41:04   +10:00      6  III 
   7 Лапин Даниил              ДЮСШ БиМ Череповец   II     26 2003 00:43:39   +12:35      7  III 
   8 Шнуровский Никита         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     45 2004 00:47:03   +15:59      8 
   9 Горичев Кирилл            ДЮСШ БиМ Череповец   IIю    11 2004 00:47:46   +16:42      9 
  10 Овечкин Евгений           СОШ №41              Iю     99 2004 00:52:24   +21:20     10 
  11 Дикарев Олег              ДЮСШ БиМ Череповец   Iю     17 2003 01:49:21   +18:17     11 
  12 Воробьев Константин       Кадуйская ДЮСШ             109 2004                              
  13 Котов Данил               Кадуйская ДЮСШ             113 2004                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 286 баллов
I      - 112%  -  00:34:47
II     - 127%  -  00:39:27
III    - 145%  -  00:45:02

М-16, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершов Максим              ДЮСШ БиМ Череповец   I      19 2002 00:54:54   +00:00      1 
   2 Стефанович Максим         ДЮСШ БиМ Череповец   I      39 2002 00:59:00   +04:06      2 
   3 Бычков Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец   I       6 2002 00:59:06   +04:12      3 
   4 Софронов Сергей           ДЮСШ БиМ Череповец   III    38 2002 01:03:25   +08:31      4 
   5 Лебедев Даниил            ДЮСШ БиМ Череповец   I      28 2002 01:15:17   +20:23      5 
   6 Губарев Егор              ДЮСШ БиМ Череповец   I      13 2002 01:17:23   +22:29      6 
   7 Емельянов Егор            Легенда                     49 2002                         
Ранг не определялся

М-21, 21 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ламов Андрей              deer-team                   91 1986 00:48:19   +00:00      1  I   
   2 Баландин Алексей          Череповец, лично     МС     76 1990 00:57:17   +08:58      2  I   
   3 Кузьмин Дмитрий           Череповец, лично            79 1988 01:01:10   +12:51      3  II  
   4 Рожин Николай             колосок              I      90 1983 01:01:55   +13:36      4  II  
   5 Росляков Сергей           Dark horses          I     100 1981 01:13:17   +24:58      5  III 
   6 Генералов Евгений         ДЮСШ БиМ Череповец   КМС    10 2000 01:14:38   +26:19      6  III 
   7 Лункин Алексей            колосок              III    89 1987 01:17:36   +29:17      7 
   8 Калин Анатолий            колосок              I      87 1986 01:18:39   +30:20      8 
   9 Лапин Антон               Череповец, лично            80 1981 01:25:20   +37:01      9 
  10 Попов Кирилл              ДЮСШ БиМ Череповец   КМС    34 2000 01:31:30   +43:11     10 
  11 Денисов Анатолий          ДЮСШ БиМ Череповец   II     14 1999 01:32:50   +44:31     11 
  12 Лаптев Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец   I      27 1998 01:36:56   +48:37     12 
  13 Гусев Виталий             колосок              I      86 1984 01:42:12   +53:53     13 
  14 Андреев Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   I       1 2000 01:50:18   +01:59     14 
  15 Чуранов Михаил            Легенда              II     63 1989 02:18:34   +30:15     15 
  16 Соловьев Данил            Шекснинский район          160 1998 02:25:24   +37:05     16 
  17 Тюкин Сергей              Череповец, лично           101 1987                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 585 баллов
I      - 124%  -  00:59:54
II     - 139%  -  01:07:09
III    - 157%  -  01:15:51

М-35, 21 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Валерий            Легенда              КМС    57 1978 01:04:45   +00:00      1 
   2 Марков Александр          Легенда                     61      01:10:20   +05:35      2 
   3 Жестовский Алексей        Легенда              МС     51 1968 01:20:01   +15:16      3 
   4 Киселев Сергей            Легенда Череповец    КМС    94 1969 01:38:51   +34:06      4 
   5 Панкратов Дмитрий         Череповец, лично            82 1971 01:39:48   +35:03      5 
   6 Кудрявцев Кирилл          Легенда                    104 1973                         
Ранг не определялся

М-50, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    МС     96 1966 00:48:11   +00:00      1 
   2 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС     65 1963 00:48:57   +00:46      2 
   3 Майоров Сергей            ДЮСШ БиМ Череповец   КМС    30 1960 00:50:26   +02:15      3 
   4 Фролов Александр          Легенда Череповец    МС     98 1959 00:53:54   +05:43      4 
   5 Чуранов Михаил            Легенда              КМС    62 1959 00:58:29   +10:18      5 
   6 Хавроничев Сергей         Легенда                    555      01:01:30   +13:19      6 
   7 Решетов Сергей            Череповец, лично            83 1973 01:18:25   +30:14      7 
   8 Майоров Геннадий          Легенда              КМС    54 1948 01:24:21   +36:10      8 
   9 Тюкин Виктор              Череповец, лично     КМС    85 1949                         
  10 Шишлин Юрий               Легенда              КМС    64 1959                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Паутов В.Г.
Главный секретарь                               Ершов В.Р.