Соревнования по спортивному ориентированию
"Кубок парков Череповца - 2018"


19 сентября 2018 г., парк у ТЦ "О'кей"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-Новички, 6 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалев Артем             ДЮСШ БиМ Череповец         540 2004 00:03:07   +00:00      1 
   2 Титов Захар               ДЮСШ БиМ Череповец         552 2005 00:03:42   +00:35      2 
   3 Гвоздков Алексей          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  550 2008 00:03:56   +00:49      3 
   4 Андросов Степан           ДЮСШ БиМ Череповец         520 2005 00:04:27   +01:20      4 
   5 Шахов Тимофей             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  537 2007 00:05:25   +02:18      5 
   6 Маричев Арсений           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  529 2008 00:05:28   +02:21      6 
   7 Веселовский Антон         ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  548 2008 00:05:37   +02:30      7 
   8 Андрианов Всеволод        ДЮСШ БиМ Череповец         545 2007 00:05:43   +02:36      8 
   9 Кузьмин Лев               ДЮСШ БиМ Череповец         543 2009 00:06:06   +02:59      9 
  10 Староверов Алексей        ДЮСШ БиМ Череповец         538 2009 00:06:19   +03:12     10 
  11 Егоров Павел              ДЮСШ БиМ Череповец         531 2007 00:06:25   +03:18     11 
  12 Кряжев Антон              ДЮСШ БиМ Череповец         516 2006 00:06:26   +03:19     12 
  13 Снопиков Кирилл           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  518 2009 00:07:05   +03:58     13 
  14 Мезгирев Владислав        ДЮСШ БиМ Череповец         527 2009 00:07:24   +04:17     14 
  15 Шнуровский Артем          ДЮСШ БиМ Череповец         536 2009 00:07:25   +04:18     15 
  16 Мудрицкий Игорь           ДЮСШ БиМ Череповец         535 2010 00:07:50   +04:43     16 
  17 Андронов Егор             ДЮСШ БиМ Череповец         526 2008 00:07:57   +04:50     17 
  18 Рябков Максим             ДЮСШ БиМ Череповец         549 2008 00:07:57   +04:50   = 17 
  19 Кулиганов Вячеслав        ДЮСШ БиМ Череповец         523 2010 00:07:58   +04:51     19 
  20 Никифоров Иван            ДЮСШ БиМ Череповец         542 2008 00:08:26   +05:19     20 
  21 Смирнов Александр         ДЮСШ БиМ Череповец         525 2009 00:09:17   +06:10     21 
  22 Афиногенов Максим         ДЮСШ БиМ Череповец         513 2007 00:09:37   +06:30     22 
  23 Котов Матвей              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  521 2008 00:10:53   +07:46     23 
  24 Толстиков Владимир        ДЮСШ БиМ Череповец         530 2004 00:13:18   +10:11     24 
  25 Федоренко Тимофей         ДЮСШ БиМ Череповец         544 2008 00:13:39   +10:32     25 
  26 Крылов Матвей             ДЮСШ БиМ Череповец         551 2008 00:16:08   +13:01     26 
  27 Мудрицкий Артем           ДЮСШ БиМ Череповец         519 2010 00:16:52   +13:45     27 
  28 Скворцов Михаил           ДЮСШ БиМ Череповец         517 2009 00:19:26   +16:19     28 
  29 Аржековский Арсений       ДЮСШ БиМ Череповец         522 2008 00:30:33   +27:26     29 
  30 Ларионов Даниил           ДЮСШ БиМ Череповец         528 2006                         
  31 Золотарев Иван            ДЮСШ БиМ Череповец         524 2009                         
  32 Прутков Влад              ДЮСШ БиМ Череповец         532 2008                         
  33 Петошин Михаил            ДЮСШ БиМ Череповец         533 2009                         
  34 Найденов Александр        ДЮСШ БиМ Череповец         539 2008                         
  35 Терещенко Кирилл          ДЮСШ БиМ Череповец         541 2008                         
  36 Куликов Глеб              ДЮСШ БиМ Череповец         547 2008                         
  37 Прель Владимир            ДЮСШ БиМ Череповец         553 2010                         

Ж-Новички, 6 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пушкова Эля               ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  504 2007 00:03:28   +00:00      1 
   2 Дикарева Анастасия        ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  503 2008 00:03:46   +00:18      2 
   3 Орешкова Дарья            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  501 2008 00:04:30   +01:02      3 
   4 Шахова София              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  505 2007 00:04:30   +01:02   =  3 
   5 Куликова Юлия             Череповец, лично          1501 1989 00:04:32   +01:04      5 
   6 Хазова Марина             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  507 2007 00:06:52   +03:24      6 
   7 Турлакова Алиса           ДЮСШ БиМ Череповец         510 2009 00:12:52   +09:24      7 
   8 Куликова Ксения           ДЮСШ БиМ Череповец         512 2008 00:15:29   +12:01      8 
   9 Колокотина Валерия        ДЮСШ БиМ Череповец         506 2008 00:21:31   +18:03      9 
  10 Горст Полина              ДЮСШ БиМ Череповец         511 2007                         

М12, 9 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толоконцев Константин     Череповец, лично     Iю   1403 2007 00:04:57   +00:00      1 
   2 Соколов Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    419 2006 00:05:04   +00:07      2 
   3 Быстров Александр         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    423 2006 00:05:44   +00:47      3 
   4 Закатов Егор              ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    426 2007 00:05:45   +00:48      4 
   5 Лапин Артем               ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  409 2006 00:06:09   +01:12      5 
   6 Карачев Дмитрий           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  410 2006 00:06:27   +01:30      6 
   7 Протасов Степан           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  421 2007 00:06:43   +01:46      7 
   8 Левашов Егор              Череповец, лично          1404 2006 00:06:50   +01:53      8 
   9 Лебедев Семен             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  411 2007 00:06:52   +01:55      9 
  10 Усачев Роман              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  418 2007 00:06:54   +01:57     10 
  11 Веретенников Лев          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  414 2007 00:09:11   +04:14     11 
  12 Сахаров Матвей            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  420 2007 00:09:11   +04:14   = 11 
  13 Логинов Владимир          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  415 2007 00:09:43   +04:46     13 
  14 Лапов Илья                ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  408 2007 00:11:02   +06:05     14 
  15 Левашов Тимофей           Череповец, лично          1402 2009 00:13:23   +08:26     15 

Ж12, 9 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Староверова Лидия         ДЮСШ БиМ Череповец         406 2007 00:08:39   +00:00      1 
   2 Берегова Анастасия        ДЮСШ БиМ Череповец         401 2006 00:11:28   +02:49      2 
   3 Дмитриева Елизавета       Череповец, лично          1401 2012 00:14:22   +05:43      3 
   4 Баранова Юлия             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  403 2008 00:16:03   +07:24      4 
   5 Баранова Елена            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  402 2009 00:16:34   +07:55      5 
   6 Бисовская Александра      ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    404 2006                         

М14, 13 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дидик Михаил              ДЮСШ БиМ Череповец   I     308 2004 00:07:09   +00:00      1 
   2 Шнуровский Никита         ДЮСШ БиМ Череповец   I     306 2004 00:07:46   +00:37      2 
   3 Кононов Александр         ДЮСШ БиМ Череповец   I     305 2004 00:07:58   +00:49      3 
   4 Пушкин Денис              ДЮСШ БиМ Череповец   I     314 2004 00:08:04   +00:55      4 
   5 Губанов Илья              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  311 2005 00:08:41   +01:32      5 
   6 Расторгуев Андрей         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    310 2005 00:08:45   +01:36      6 
   7 Туренков Федор            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    312 2005 00:09:07   +01:58      7 
   8 Леньков Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    315 2005 00:10:09   +03:00      8 
   9 Илюхин Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  309 2005                         
  10 Джемилев Арсен            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    313 2005                         
  11 Пименов Андрей            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    307 2005                         

Ж14, 13 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казникова София           ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    302 2005 00:11:01   +00:00      1 
   2 Чернова Ирина             ДЮСШ БиМ Череповец   III   304 2004 00:13:13   +02:12      2 
   3 Верещагина София          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  301 2004 00:13:53   +02:52      3 

М16, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершов Максим              Череповец, лично     КМС  1108 2002 00:17:12   +00:00      1 
   2 Лапин Даниил              ДЮСШ БиМ Череповец   II    106 2003 00:18:09   +00:57      2 
   3 Дикарев Олег              ДЮСШ БиМ Череповец   III   103 2003 00:18:40   +01:28      3 
   4 Доброхотов Максим         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    104 2003 00:28:14   +11:02      4 
   5 Гвоздков Никита           ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    101 2003                         

Ж16, 14 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ветрова Кира              Череповец, лично           201 2002 00:14:50   +00:00      1 
   2 Колотыгина Алена          ДЮСШ БиМ Череповец   I     202 2003 00:15:38   +00:48      2 

М21, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунов Юрий             Вологда, лично             111 1982 00:13:47   +00:00      1 
   2 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ              II    126 1996 00:13:53   +00:06      2 
   3 Паутов Валерий            Легенда              КМС  1104 1978 00:14:04   +00:17      3 
   4 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ                    119 1997 00:15:10   +01:23      4 
   5 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ                    120 1998 00:15:52   +02:05      5 
   6 Михайлов Александр        ЧВВИУРЭ              II    109 1997 00:15:53   +02:06      6 
   7 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ              II    118 1997 00:16:37   +02:50      7 
   8 Генералов Евгений         ДЮСШ БиМ Череповец   КМС   110 2000 00:16:38   +02:51      8 
   9 Лаптев Даниил             Череповец, лично     КМС  1101 1998 00:17:22   +03:35      9 
  10 Рыжков Денис              ЧВВИУРЭ                    122 1999 00:18:10   +04:23     10 
  11 Ефимов Павел              Череповец, лично          1112      00:18:12   +04:25     11 
  12 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ              II    123 1996 00:18:24   +04:37     12 
  13 Митрофанов Дмитрий        ЧВВИУРЭ                    117 1999 00:19:51   +06:04     13 
  14 Токаревский Алексей       ЧВВИУРЭ                    124 1998 00:23:23   +09:36     14 
  15 Левашов Алексей           Череповец, лично          1102 1980 00:25:18   +11:31     15 
  16 Климов Илья               ЧВВИУРЭ                    113 1999 00:29:51   +16:04     16 
  17 Пирог Владислав           ЧВВИУРЭ                   1113                              
  18 Лебедев Александр         ЧВВИУРЭ                   1118                              
  19 Митянин Никита            ЧВВИУРЭ                   1114                              

Ж21, 14 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никанорова Полина         ДЮСШ №4 г.Череповец  КМС  1207 2000 00:14:14   +00:00      1 
   2 Паутова Ирина             Легенда              II   1206 1979 00:19:41   +05:27      2 
   3 Толоконцева Дина          Череповец, лично           206 1982 00:20:48   +06:34      3 
   4 Дмитриева Дарья           Череповец, лично     КМС  1201 2001 00:21:26   +07:12      4 
   5 Кузьмина София            Череповецкий р-н, ли       205 2001 00:23:55   +09:41      5 
   6 Ершова Татьяна            Череповец, лично          1205 1977 00:41:03   +26:49      6 
Главный судья                                   
Главный секретарь