Чемпионат и Первенство города Череповца
по спортивному ориентированию на лыжах
ЛГ - Спринт
11-12 марта 2017г., г.Череповец

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


Ж12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жестовская Евгения        Легенда              IIIю   55 2007 00:30:31   +00:00      1 
   2 Каменкова Эвелина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   22 2007 00:32:08   +01:37      2 
   3 Бисовская Саша            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю    4 2006 00:40:24   +09:53      3 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


Ж14, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колотыгина Алена          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      25 2003 00:19:04   +00:00      1 
   2 Большакова Екатерина      МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I       5 2003 00:21:18   +02:14      2 
   3 Чернова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    51 2004 00:32:40   +13:36      3 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


Ж16, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дмитриева Дарья           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    18 2001 00:24:36   +00:00      1 
   2 Волкова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I       9 2001 00:27:11   +02:35      2 
   3 Косова Екатерина          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     II     27 2002 00:30:58   +06:22      3 
   4 Кузьмина Соня             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      28 2001 00:32:41   +08:05      4 
   5 Сорина Наталия            АльпСтрой            IIIю   67 2002 01:07:23   +42:47      5 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


Ж21, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никанорова Полина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    35 2000 00:22:34   +00:00      1 
   2 Баландина Любовь          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     МС      2 1996 00:26:31   +03:57      2 
   3 Мочалыгина Галина         Легенда              I      58 1976 00:27:20   +04:46      3 
   4 Кононова Екатерина        МБУ ДО "ДЮСШ №4"           102      00:27:53   +05:19      4 
   5 Шахова Дарья              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    52 2000 00:28:29   +05:55      5 
   6 Лукина Анна               АльпСтрой            I      65 1987 00:29:28   +06:54      6 
   7 Марьина Дарья             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    32 1999 00:30:42   +08:08      7 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


Ж35, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Большакова Юлия           Легенда              МС     54 1982 00:53:48   +00:00      1 
   2 Лукина Вера               АльпСтрой                   66 1974 01:28:51   +35:03      2 
   3 Паутова Ирина             Легенда              II     59 1979 01:36:19   +42:31      3 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


Ж50, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коломенская Ирина         Легенда Череповец    I      73 1966 00:43:33   +00:00      1 
   2 Тиханова Любовь           Легенда              II     60 1963 00:48:06   +04:33      2 
   3 Староверова Варвара       Череповец, лично            90      01:02:45   +19:12      3 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М12, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Туренков Федор            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIю    48 2005 00:24:34   +00:00      1 
   2 Джемилев Арсен            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     16 2005 00:26:42   +02:08      2 
   3 Расторгуев Андрей         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     42 2005 00:27:55   +03:21      3 
   4 Паликов Николай           МБУ ДО "ДЮСШ №4"            36 2005 00:28:30   +03:56      4 
   5 Воронов Андрей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIю    10 2006 00:32:49   +08:15      5 
   6 Пименов Андрей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIю    39 2005 00:36:34   +12:00      6 
   7 Толоконцев Константин     МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     47 2007 00:41:10   +16:36      7 
   8 Петяев Борис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIю    38 2007 00:45:02   +20:28      8 
   9 Мамедов Рагим             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   31 2006 00:46:36   +22:02      9 
  10 Соколов Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     44 2006 01:00:37   +36:03     10 
  11 Гвоздков Никита           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   11 2003 01:04:39   +40:05   в/к
  12 Ковалев Артем             МБУ ДО "ДЮСШ №4"            24 2004                         
  13 Леньков Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     30 2005                         
  14 Медведев Дмитрий          МБУ ДО "ДЮСШ №4"            33 2006                         

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М14, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белошеев Кирилл           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I       3 2003 00:30:48   +00:00      1 
   2 Лапин Даниил              МБУ ДО "ДЮСШ №4"           104      00:33:49   +03:01      2 
   3 Шнуровский Никита         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     53 2004 00:33:54   +03:06      3 
   4 Дикарев Олег              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     17 2003 00:34:52   +04:04      4 
   5 Доброхотов Максим         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIю    19 2003 00:37:04   +06:16      5 
   6 Виноградов Иван           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     II      8 2004 00:38:47   +07:59      6 
   7 Горичев Кирилл            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIю    13 2004 00:43:53   +13:05      7 
   8 Буданцев Антон            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю    6 2004                         
   9 Клочихин Матвей           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      23 2003                         

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М16, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мухин Матвей              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    34 2001 00:21:49   +00:00      1 
   2 Бычков Даниил             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I       7 2002 00:24:58   +03:09      2 
   3 Стефанович Максим         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      46 2002 00:26:27   +04:38      3 
   4 Софронов Сергей           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    45 2002 00:52:19   +30:30      4 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М21, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Генералов Евгений         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    12 2000 00:23:25   +00:00      1 
   2 Тюкин Сергей              Череповец, лично     МС     77 1987 00:25:20   +01:55      2 
   3 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС    64 1988 00:28:53   +05:28      3 
   4 Малышев Сергей            Легенда Череповец    МС     70 1985 00:31:40   +08:15      4 
   5 Попов Кирилл              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    40 2000 00:31:44   +08:19      5 
   6 Судаков Никита            МБУ ДО "ДЮСШ №4"           101      00:33:51   +10:26      6 
   7 Денисов Анатолий          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     II     15 1999 00:36:13   +12:48      7 
   8 Андреев Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I       1 2000 00:37:25   +14:00      8 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М35, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жестовский Алексей        Легенда              МС     56 1968 00:33:24   +00:00      1 
   2 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    МС     72 1966 00:34:31   +01:07      2 
   3 Марков Александр          Легенда              I      57 1976 00:37:02   +03:38      3 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М50, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишлин Юрий               Легенда              КМС    63 1959 00:33:08   +00:00      1 
   2 Фролов Александр          Легенда Череповец    МС     71 1959 00:36:45   +03:37      2 
   3 Чуранов Михаил            Легенда              КМС    61 1959 00:37:02   +03:54      3 
   4 Майоров Геннадий          Легенда Череповец    КМС    74 1948 00:39:02   +05:54      4 
   5 Давыдов Владимир          Череповец, лично            78      01:04:55   +31:47      5 
   6 Тюкин Виктор              Череповец, лично     КМС    76 1949                         

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 М75


М75, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мануйлов Валерий          Легенда Череповец    КМС    75 1942 00:31:32   +00:00      1 
Главный судья                                   Майорова И.Г.
Главный секретарь                               Ершов В.Р.