Зимний учебно-тренировочный сбор "Изумруд"
по спортивному ориентированию
6.01.2016, СОК "Изумруд"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А, 13 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Боревич Александр         Санкт-Петергбург           138 1992 00:30:33      1 
   2 Пьянков Даниил            Санкт-Петербург, р-н КМС    40 1980 00:32:28      2 
   3 Голубев Михаил            Лидер, Петрозаводск  I      29 2001 00:34:28      3 
   4 Сухов Артем               Хорошево СШ№102, Мос МС     89 1987 00:35:07      4 
   5 Александров Даниил        Лидер, Петрозаводск  I      27 2000 00:36:27      5 
   6 Сухарев Петр              Искатель, Москва СЗА МС     11 1992 00:37:22      6 
   7 Корнеев Иван              Istoc, Петрозаводск  КМС   111 1999 00:37:47      7 
   8 Выжимов Александр         Лидер, Петрозаводск  I      28 1978 00:38:00      8 
   9 Катаев Глеб               Лидер, Петрозаводск  I      30 2000 00:38:32      9 
  10 Ваточкин Евгений          АльпСтрой, Вологда   КМС   106 1988 00:38:35     10 
  11 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102, Мос КМС    76 1997 00:38:42     11 
  12 Грачев Дмитрий            Московская обл.            141 1990 00:39:03     12 
  13 Бородулина Ольга          КУЗЬМОЛОВО, Всеволож МС     14 1992 00:40:02     13 
  14 Новиков Вениамин          Хорошево СШ№102, Мос I      79 2002 00:40:37     14 
  15 Неволайнен Сергей         Лидер, Петрозаводск  I      32 2001 00:41:17     15 
  16 Солодейников Федор        СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ КМС   122 2000 00:41:46     16 
  17 Шарашов Даниил            Лидер, Петрозаводск  I      35 2002 00:42:09     17 
  18 Твердовский Артемий       Лидер, Петрозаводск  I      33 2003 00:42:54     18 
  19 Королев Антон             Лидер, Петрозаводск  I      31 2001 00:43:30     19 
  20 Москалёв Артём            Искатель, Москва СЗА I       7 1988 00:44:42     20 
  21 Трухина Юлия              Хорошево СШ№102, Мос МС     92 1987 00:46:01     21 
  22 Мочалыгина Галина         Легенда, Вологда     КМС   126 1976 00:48:02     22 
  23 Коренева Дарья            Московская обл.            142 1992 00:48:12     23 
  24 Гендель Артемий           СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I     118 2000 00:50:03     24 
  25 Нестерук Дмитрий          КАЛИНКА, р-н Калинин I      25 2002 00:50:21     25 
  26 Шорохов Алексей                                      500      00:50:44     26 
  27 Козляк Тимофей            СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ II    119 2001 00:52:38     27 
  28 Зотова Ксения             КАЛИНКА, р-н Калинин I      24 2001 00:53:54     28 
  29 Булашевич Ирина           КАЛИНКА, р-н Калинин КМС    23 1999 00:54:51     29 
  30 Мезенцева Ольга           СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I     120 2000 01:00:01     30 
  31 Степанова Ирина           КАЛИНКА, р-н Калинин МС     26 1952 01:05:32     31 
  32 Смирнова Валентина        Ярославль лично, Яро II    135 1988 01:06:39     32 
  33 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102, Мос III    82 1968 01:18:06     33 
  34 Антонов Андрей            Хорошево СШ№102, Мос I      75 2001                
  35 Шакиров Руслан            Хорошево СШ№102, Мос I      95 2001                
  36 Пименов Юрий              Хорошево СШ№102, Мос КМС    81 1999                
  37 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102, Мос КМС    90 1999                
  38 Чижов Валентин            Хорошево СШ№102, Мос I      94 1990                
  39 Акимова Елизавета         КАЛИНКА, р-н Калинин КМС    22 2000                

В, 7 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Патраков Павел            Istoc, Петрозаводск  I     114 2001 00:21:45      1 
   2 Шорохов Алексей                                      800      00:24:12      2 
   3 Пушкин Денис              ДЮСШ БиМ Череповец,  Iю     69 2004 00:24:20      3 
   4 Дидик Михаил              ДЮСШ БиМ Череповец,  Iю     50 2004 00:24:31      4 
   5 Холманских Надежда        Istoc, Петрозаводск  I     116 2001 00:24:53      5 
   6 Волков Илья               Istoc, Петрозаводск  I     109 2000 00:25:03      6 
   7 Губарев Егор              ДЮСШ БиМ Череповец,  II     48 2002 00:25:30      7 
   8 Макаршина Валерия         Istoc, Петрозаводск  Iю    112 2002 00:26:00      8 
   9 Соколов Михаил            Хорошево СШ№102, Мос I      88 2000 00:26:09      9 
  10 Баричев Юрий              Искатель, Москва СЗА I       3 2000 00:26:32     10 
  11 Теппоева Полина           Лидер, Петрозаводск  КМС    34 2001 00:26:33     11 
  12 Виноградов Иван           ДЮСШ БиМ Череповец,  Iю     45 2004 00:26:53     12 
  13 Кононов Александр         ДЮСШ БиМ Череповец,  Iю     55 2004 00:28:02     13 
  14 Косова Екатерина          ДЮСШ БиМ Череповец,  III    57 2002 00:28:06     14 
  15 Радкевич Павел            Хорошево СШ№102, Мос I      84 2000 00:28:40     15 
  16 Колотыгина Алена          ДЮСШ БиМ Череповец,  III    54 2003 00:28:43     16 
  17 Семенов Михаил            СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I     121 1957 00:28:44     17 
  18 Квасюк Дарья              Istoc, Петрозаводск  I     110 2000 00:29:22     18 
  19 Киркова Ольга             Искатель, Москва СЗА КМС     6 2000 00:29:33     19 
  20 Большакова Екатерина      ДЮСШ БиМ Череповец,  II     43 2003 00:29:57     20 
  21 Киркова Оксана            Искатель, Москва СЗА I       5 2003 00:30:13     21 
  22 Пономарева Дарья          Хорошево СШ№102, Мос I      83 2001 00:30:27     22 
  23 Сергеев Леонид            Istoc, Петрозаводск  I     115 2001 00:30:42     23 
  24 Кузьмина Соня             ДЮСШ БиМ Череповец,  I      58 2001 00:31:53     24 
  25 Вахромеева Анастасия      Istoc, Петрозаводск  I     108 2001 00:35:10     25 
  26 Яценко Карина             Istoc, Петрозаводск  II    117 2001 00:37:54     26 
  27 Руднева Анастасия         Искатель, Москва СЗА III     9 1986 00:37:59     27 
  28 Лапин Даниил              ДЮСШ БиМ Череповец,  III    59 2003 00:38:39     28 
  29 Романов  Алексей          Хорошево СШ№102, Мос        85 1996 00:39:05     29 
  30 Антонов Александр         лично                      153 1973 00:40:49     30 
  31 Лабутина Людмила          билдер, Москва ЗАО   III   130 1940 00:51:14     31 
  32 Русанова Елена            PARUS, Москва ЦАО    II    134 1950 00:52:53     32 

С, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Казникова Соня            ДЮСШ БиМ Череповец,  IIю    53 2005 00:13:15      1 
   2 Туренков Федор            ДЮСШ БиМ Череповец,  IIю    72 2005 00:13:50      2 
   3 Шарипов Фирдавс           Искатель, Москва СЗА IIю    12 2005 00:15:43      3 
   4 Баричев Александр         Искатель, Москва СЗА IIIю    2 2005 00:15:47      4 
   5 Леньков Максим            ДЮСШ БиМ Череповец,  IIю    62 2005 00:16:24      5 
   6 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО, Всеволож Iю     20 2004 00:17:18      6 
   7 Новиков Ефим              СТК "Атландита"            148 2000 00:17:40      7 
   8 Следевский Ярослав        Хорошево СШ№102, Мос        87 2003 00:17:42      8 
   9 Агеев Андрей              КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIю    13 2004 00:18:28      9 
  10 Чернова Ирина             ДЮСШ БиМ Череповец,  IIIю   73 2004 00:18:31     10 
  11 Саид Самир                Хорошево СШ№102, Мос Iю     86 2006 00:18:41     11 
  12 Крюкова Татьяна           СТК "Атландита"            146 1997 00:18:42     12 
  13 Далецкий Никита           СТК "Атландита"            143 2004 00:18:58     13 
  14 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО, Всеволож Iю     21 2004 00:19:31     14 
  15 Салькова Юлия             Искатель, Москва СЗА Iю     10 2002 00:20:30     15 
  16 Трусов Иван               Хорошево СШ№102, Мос Iю     91 2006 00:20:54     16 
  17 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102, Мос Iю     93 2005 00:21:30     17 
  18 Лисичкина Екатерина       СТК "Атландита"            147 2003 00:22:06     18 
  19 Никольский Тимофей        Хорошево СШ№102, Мос IIю    78 2005 00:22:16     19 
  20 Денисов Федор             КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю   16 2005 00:22:40     20 
  21 Паутова Юлия              ДЮСШ БиМ Череповец,  IIIю   67 2005 00:22:46     21 
  22 Жучков Святослав          СТК "Атландита"            145 2000 00:22:50     22 
  23 Зимин Михаил              КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю   17 2004 00:22:56     23 
  24 Грищук Никита             КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю   15 2005 00:23:46     24 
  25 Сайдаковский Михаил       КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю   18 2004 00:24:38     25 
  26 Сидорова Екатерина        КУЗЬМОЛОВО, Всеволож        19 2003 00:30:06     26 
  27 Кривенкова Мария          Хорошево СШ№102, Мос        77 2009 00:37:38     27 
  28 Шестаков Василий          СТК "Атландита"            151 2003                
  29 Озджаноглу Мелиса         Хорошево СШ№102, Мос IIIю   80 2006                

А1, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Генералов Евгений         ДЮСШ БиМ Череповец,  КМС    47 2000 00:26:39      1 
   2 Мухин Матвей              ДЮСШ БиМ Череповец,  I      65 2001 00:29:08      2 
   3 Попов Кирилл              ДЮСШ БиМ Череповец,  I      68 2000 00:29:40      3 
   4 Никанорова Полина         ДЮСШ БиМ Череповец,  КМС    66 2000 00:30:00      4 
   5 Ершов Максим              ДЮСШ БиМ Череповец,  I      52 2002 00:32:01      5 
   6 Лаптев Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец,  I      60 1998 00:32:52      6 
   7 Судаков Никита            ДЮСШ БиМ Череповец,  I      71 1999 00:34:04      7 
   8 Лебедев Даниил            ДЮСШ БиМ Череповец,  I      61 2002 00:34:20      8 
   9 Денисов Анатолий          ДЮСШ БиМ Череповец,  III    49 1999 00:35:27      9 
  10 Бычков Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец,  II     44 2002 00:37:59     10 
  11 Марьина Дарья             ДЮСШ БиМ Череповец,  IIIю   64 1999 00:38:23     11 
  12 Андреев Максим            ДЮСШ БиМ Череповец,  III    41 2000 00:38:42     12 
  13 Шахова Дарья              ДЮСШ БиМ Череповец,  КМС    74 2000 00:39:05     13 
  14 Волкова Ирина             ДЮСШ БиМ Череповец,  I      46 2001 00:39:09     14 
  15 Стефанович Максим         ДЮСШ БиМ Череповец,  I      70 2002 00:42:31     15 
  16 Дмитриева Дарья           ДЮСШ БиМ Череповец,  I      51 2001 00:44:53     16 
Главный судья                                   
Главный секретарь